सभी पांच राज्यों के एग्जिट पोल 2017

सभी पांच राज्यों के एग्जिट पोल 2017-
उत्तर प्रदेश (403 सीटें)
India Today | SP+Congress (120), BJP (185), BSP (90), Others (9)
CNN-IBN | SP+Congress (120), BJP (185), BSP (90), Others (9)
ABP | SP+Congress (156-169), BJP (164-176), BSP (60-72), Others (2-6)
India Today | Congress (62-71), BJP + Akali Dal (4-7), AAP (42-51), Others (0-2)
News24 | Congress (54+), BJP + Akali Dal (9-15), AAP (54+), Others ()
India TV-CVoter | Congress (41-49), BJP+Akali Dal (5-13), AAP (59-67)
Aaj Tak-Cicero | Congress (62-71), BJP+Akali Dal (4-7), AAP (42-51), Others 0-2
India Today | Congress (17-23), BJP (25-31), Others (9-15)
गोवा (40 सीट)
India Today | Congress (10), BJP (15), AAP (7), Others (8)
उत्तराखंड (71 सीटें)
India Today | Congress (12-21), BJP (46-53), BSP (1-2), Others (1-4)
News24 |Congress (15+), BJP (53), BSP (), Others ()
NDTV | Congress (21), BJP (45)
NewsX-MRC | BJP (38), Congress (30), Others (2)